PREZZI GIORNALIERI PIAZZOLE
Periodo | Adulto | Bambino | Piazzola | 2 Auto | Elettr. | Cane | Visitatore |
Aprile - Maggio | € 4.50 | € 3.50 | € 8.50 | € 7.00 | € 2,50 | € 3.50 | € 6.00 |
Giugno - Settembre | € 7.00 | € 4.50 | € 10.50 | € 7.00 | € 2,50 | € 4.00 | € 7.00 |
Luglio - Agosto | € 9,50 | € 6.50 | € 16.00 | € 7.00 | € 2,50 | € 4.50 | € 9.00 |
PREZZI SETTIMANALI CASE MOBILI
Periodo | ICB SHELBOX | TITANIA | NEW LINE | SUPERIOR 5 P |
Aprile - Maggio | € 500.00 | € 700.00 | € 700.00 | € 750.00 |
Giugno - Settembre | € 600.00 | € 800.00 | € 800.00 | € 900.00 |
Luglio - Agosto | € 900.00 | € 1050.00 | € 1050.00 | € 1200.00 |
PREZZI SETTIMANALI APPARTAMENTI
Periodo | App. Monolocale | App. Bilocale |
Aprile - Maggio | € 500.00 | € 600.00 |
Giugno - Settembre | € 700.00 | € 800.00 |
Luglio - Agosto | € 900.00 | € 1050.00 |
LA TASSA DI SOGGIORNO 0.80 EURO A NOTTE A PERSONA (ESCLUSI I BAMBINI CON ETA’ INFERIORE AI 15 ANNI).
LA TARIFFA DELL'OSPITE NOTTURNO E' DI 10 EURO A PERSONA.
SPESE PULIZIA FINALE CASAMOBILE EURO 35.